¿Qué opinas . . .?

Travesía La Bocaina 2009: Clasificación
On Saturday October 17, 2009 was successfully held the X Crossing The Bocaina 2009. The strong support manning of ships led by the Consortium on Security and Emergency, the excellent performance of the swimmers keep the groups always united and unbeatable weather conditions were the three main components for the event was held as scheduled: Muchas Gracias of the Organization.
Of course not forget the rest of the volunteers that made the voyage, such as kayakers, Comesa, Ayuntamiento de Yaiza, Playa Dorada Hotel Esperia, Naviera Armas, TRIBIKE and other business partners .. : Many thanks from the organization.

The Crossing The Bocaina is and has always been a participatory trial because the swimmers are forced to go almost all the time together. Yet we give them a list with the following data: departure from Playa Blanca to Corralejo arrival time, total time needed for the Crossing and post as time.

The data classification is as follows:

El pasado sábado 17 de Octubre de 2009 se celebró con éxito la X Travesía La Bocaina 2009. La fuerte dotación de barcos de apoyo liderada por el Consorcio de Seguridad y Emergencia, el excelente comportamiento de los nadadores manteniendo los grupos siempre unidos y unas inmejorables condiciones metereológicas, fueron los tres componentes principales para que el Evento se celebrara según lo previsto: Muchas Gracias de parte de la Organización.

Por supuesto que no nos  olvidamos del resto de los voluntarios que hicieron posible la Travesía, como los Piragüistas, Comesa, Ayuntamiento de Yaiza, Hotel Esperia Playa Dorada, Naviera Armas, Tribike  y otras empresas colaboradoras.. : Muchas Gracias de parte de la Organización.

La Travesía La Bocaina es y ha sido siempre una Prueba participativa ya que los nadadores están obligados a ir casi en su totalidad del tiempo agrupados. Aún así les pasamos un listado con los datos siguientes: hora de salida de Playa Blanca, hora de llegada a Corralejo, tiempo necesitado para el total de la Travesía y puesto según tiempo.

La Clasificación de datos es la siguiente: 

PuestoDorsalRegistration Name T. TestHora SalHora LlegTiempo
1 1 CRISTIAN MARTIN GUERRERO 39.36 9,00 13,12 4,12
2 5 Ciro Gutierrez Ascanio 40.38 9,00 13,13 4,13
3 2 Zebensui Herrera López 40.00 9,00 13,13 4,13
4 11 Adrián Nuez Ramos 43.00 9,00 13,14 4,14
5 12 Jose Mª Aparicio García 43.47 9,00 13,16 4,16
6 6 Pedro Pérez Fleitas 40.40 9,00 13,16 4,16
7 7 Abian Reino Ascanio 42.00 9,00 13,16 4,16
8 16 José Luis Romero Luján 45.33 9,00 13,18 4,18
9 8 Miguel Angel GARCIA BERMEJO 42.15 9,00 13,18 4,18
10 9 Alberto Abilio Santana Alamo 42.27 9,00 13,19 4,19
11 3 Irene González Hernández 40.02 9,00 13,21 4,21
12 13 ROBERT MAYORAL SERRANO 44.12 9,00 13,21 4,21
13 10 José Manuel López Martínez 42.40 9,00 13,22 4,22
14 18 Alejandro Moriana 46.54 9,00 13,23 4,23
15 17 PABLO PERAMATO HERNÁNDEZ 46.00 9,00 13,25 4,25
16 15 Iván Rodríguez Ucha 45.00 9,00 13,26 4,26
17 14 Angel Turégano García 44.30 9,00 13,28 4,28
18 4 Eduardo González Hernández 40.12 9,00 13,39 4,39
19 20 Eduardo Porset Llantada 48.13 8,30 13,19 4,49
20 32 Iñigo Olivares Basañez 50.00 8,30 13,21 4,51
21 19 Alfredo Rodriguez Garay 48.13 8,30 13,23 4,53
22 26 RUDY CARLOS PALAMEDI CAMPLANI 49.23 8,30 13,24 4,54
23 22 Jose Enrique  48.30  8,30 13,25 4,55
24 24 GIUSI CANTARELLA 49.12 8,30 13,25 4,55
25 48 Horst Walter 51.40 8,30 13,25 4,55
26 21 Javier Moreno Farre 48.18 8,30 13,26 4,56
27 37 ORLANDO FANDIÑO NUÑEZ 50.00 8,30 13,27 4,57
28 40 Sergio Medina Bolaños 50.23 8,30 13,27 4,57
29 41 Juan Pedro Rodríguez Suárez 50.27 8,30 13,27 4,57
30 62 RAFAEL TENLLADO PEREA 55.00 8,30 13,30 5,00
31 52 JUAN MANUEL SALAS SABINA 52.00 8,30 13,32 5,02
32 59 AGUSTIN NOVAL VAZQUEZ 54.08 8,30 13,33 5,03
33 56 Christian Dammann 53.00 8,30 13,34 5,04
34 29 ANTONIO JESÚS GIL BRAVO 50.00 8,30 13,35 5,05
35 42 ENRIQUE ETXEBARRIA BILBAO 50.30 8,30 13,35 5,05
36 44 RICARDO MARTINEZ ABRIL 51.00 8,30 13,35 5,05
37 31 Gilberto Molina Gil 50.00 8,30 13,38 5,08
38 53 Jorge Juan Gil Henriquez 52.17 8,30 13,38 5,08
39 23 Cristo Santana Hernández 49.05 8,30 13,39 5,09
40 28 ALEXIS LEON SUAREZ GUZMAN 50.00 8,30 13,39 5,09
41 30 FERNANDO SANTANA ARBELO 50.00 8,30 13,39 5,09
42 33 IVAN FERNANDEZ RODRÍGUEZ 50.00 8,30 13,39 5,09
43 34 JOSE E. HERNANDEZ CABRERA 50.00 8,30 13,39 5,09
44 36 JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 50.00 8,30 13,39 5,09
45 38 RICARDO J. GUTIÉRREZ ROMERO 50.00 8,30 13,39 5,09
46 39 Virginia Medina Suárez 50.00 8,30 13,39 5,09
47 43 Gonzalo Prats Peña 50.35 8,30 13,39 5,09
48 46 arturo vera campanalunga 51.12 8,30 13,39 5,09
49 47 ALBERTO RUIZ CAUBIN 51.30 8,30 13,39 5,09
50 49 JOSE ANTONIO PEIX MARCO 51.40 8,30 13,39 5,09
51 55 JOSE MARIA LOPEZ 52.56 8,30 13,39 5,09
52 61 jose francisco hernandez bermudez 55.00 8,30 13,39 5,09
53 27 Eduardo Landín Gorostidi 49.59 8,30 13,42 5,12
54 25 miguel angel calvo lorza 49.14 8,30 13,44 5,14
55 45 Pedro Meso Perez 51.11 8,30 13,46 5,16
56 35 Jose Miguel RUIZ FERNANDEZ 50.00 8,30 13,57 5,27
57 54 Jose Carlos Garcia Villaverde 52.37 8,30 13,57 5,27
58 60 Carlos Rios Santana 54.21 8,30 13,57 5,27
59 50 Michael Hahn 51.55 8,30 14,07 5,37
60 67 Alejandro León Jaber 57.00 8,00 13,42 5,42
61 64 Carlos Afonso Cabrera 56.00 8,00 13,47 5,47
62 68 FRANCISCO JAVIER PEREZ GUTIERREZ 57.10 8,00 13,49 5,49
63 70 EDUARDO M. MARTÍNEZ RAMÍREZ 58.00 8,00 13,57 5,57
64 72 RAFAEL MORALES SIRGADO 58.00 8,00 13,57 5,57
65 73 Javier García Pérez 58.07 8,00 13,57 5,57
66 74 JOSÉ LUIS GALINDO HERNANDEZ 58.08 8,00 13,57 5,57
67 75 Juan José Morales Ayala 58.13 8,00 13,57 5,57
68 76 Sebastian Estevez García 58.23 8,00 13,57 5,57
69 79 JOSE JUAN CABALLERO ESTUPIÑAN 59.00 8,00 14,02 5,57
70 90 Marino Orlandi Morales 65.00 8,00 14,06 6,06
71 71 Enrique Mandado Rodriguez 58.00 8,00 14,08 6,08
72 57 GERARDO PULIDO PRADA 53.06 8,30 14,40 6,10
73 66 Juan Antonio Ramos Carmona 56.48 8,00 14,10 6,10
74 69 Daniel Dagnino Vázquez 57.15 8,00 14,10 6,10
75 87 ARTHUR GODDARD 63.00 8,00 14,10 6,10
76 84 MARIA ELENA PADILLA NAVARRO 60.00 8,00 14,12 6,12
77 51 DIEGO FERNANDO GUZMAN SANTACRUZ 52.00 8,30 14,50 6,20
78 91 Jesús Rodríguez Ortega 66.00 8,00 14,41 6,41
79 77 RAMON EDUARDO ORTEGA TETARES 58.24 8,00 14,42 6,42
80 80 Juan Ramon Hernández Bermúdez 59.00 8,00 14,42 6,42
81 81 Javier Fernández Palacios 59.12 8,00 14,42 6,42
82 82 Francisco M. González Aguilar 59.45 8,00 14,42 6,42
83 89 FRANCISCO MATEOS BATISTA 63.22 8,00 14,42 6,42
84 83 JORGE RODRIGUEZ OJEDA 60.00 8,00 14,53 6,53
85 65 AXEL MICHAEL (MIGUEL) ALBRECHT 56.30 8,00 15,28 7,28
  63 Rayco Garcia Cabrera 55.38 8,30 0,00 Abandono
  78 FERNANDO MUÑOZ GARCIA 58.43 8,00 0,00 Abandono
  86 MªTeresa Lartuna Martí 62.00 8,00 0,00 Abandono
  88 JOSE FRANCISCO MORAN LINARES 63.00 8,00 0,00 Abandono
  92 AIRAM DE LA PAZ PEÑA 70.00 8,00 0,00 Abandono
  58 Jose Luis Ruiz Martinez 54.00 8,30 0,00 No presentad
  85 ivan ardines caicoya 61.12 8,00 0,00 No presentad
  93 Agustin Ruiz Garcia       No presentad
  94 GONZALO MARTIN SANTANA       No presentad
  95 JOSE D. ALBERTO GOMEZ       No presentad
  96 Juan Alfredo Gonzalez Quintana       No presentad
  97 Laura Iglesias Montesinos       No presentad
  98 MANUEL ESTEVEZ BARRIOS       No presentad
  99 Pedro Manuel González Aguiar       No presentad
  100 Sergio España Taibo       No presentad